{{'OpenOrders' | translate}}: | {{Sumary.OrdersWithPendingQty | number}} | {{'DeliveredItemQty' | translate}}: | {{Sumary.TotalDeliveredQty | number}} |
{{'OpenItemQty' | translate}}: | {{Sumary.TotalPendingQty | number}} | {{'DeliveredItemValue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalCostDelivered | currency}} |
{{'OpenItemsValue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalCostPending | currency}} | {{'PaymentsReceived' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalAmountPaid | currency}} |
{{'BalanceDue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalBalanceDue | currency}} |
{{'OpenOrders' | translate}}: | {{Sumary.OrdersWithPendingQty | number}} | {{'DeliveredItemQty' | translate}}: | {{Sumary.TotalDeliveredQty | number}} |
{{'OpenItemQty' | translate}}: | {{Sumary.TotalPendingQty | number}} | {{'DeliveredItemValue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalCostDelivered | currency}} |
{{'OpenItemsValue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalCostPending | currency}} | {{'PaymentsReceived' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalAmountPaid | currency}} |
{{'BalanceDue' | translate}}: | {{DataUserNaw.UserID.DefaultCurrencyCode}} {{Sumary.TotalBalanceDue | currency}} |
{{'ORDER_ID_ORDERS' | translate}} | Dates | Order Quantities | References | {{'SHIP_NAME_ORDERS' | translate}} | Order Total | Order Packed Total | Amount | Balance | {{'STATUS_ORDERS' | translate}} | {{'NOTES_ORDERS' | translate}} | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missing orders? Try changing the date filters to show created orders. |
¿Faltan órdenes? Prueba cambiando los filtros de fecha para mostrar las órdenes creadas. |
||||||||||||||
Order: {{O.OrderID}} |
Order Date: {{O.OrderDate}}
Invoice Date: {{O.InvoiceDate}}
|
Order: {{O.OrderQty}}
Packed: {{O.DeliveredQty}}
Open Item: {{O.OpenItemQty}}
|
PO Number: {{O.PONumber}}
Web Order: {{O.WebOrderID}}
|
{{O.ShipName}} | {{O.CurrencyCodeM}} {{O.Total | currency}} | {{O.CurrencyCodeM}} {{O.TotalCostDelivered | currency}} | {{O.CurrencyCodeM}} {{O.AmountPaid | currency}} | {{O.CurrencyCodeM}} {{O.BalanceDue | currency}} | {{O.OrderStatus}} |
{{O.MessageOnInvoice}}
|